Bewertungen enthalten viele Einblicke und wertvolle Informationen über Hotels: Wo Ausstattungen renoviert werden sollten, wo Betten alt sind, wo Zimmer veraltet sind oder wo der Haushalt Hilfe benötigt. Verwenden Sie diese Daten, um Leads zu identifizieren und Ihr Geschäft zu Fördern.
Wir bieten Ihnen direkten und vollständigen Zugriff auf Daten aller Top Hotels weltweit
in unserer globalen Hoteldatenbank. Laufend aktuell geprüfte und recherchierte Hoteldaten- und Adressen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Datenlösungen Ihr Geschäft fördern können und wie Sie dies testen können. Buchen Sie noch heute einen Discovery-Anruf.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit Decision Makers in der Hotelbranche auf
Top aktuelle Hoteldaten für Kundenakquise, Marktstatistiken und E-Mail Marketing.
Was Sie bekommen
Statistiken unserer weltweiten Hoteldatenbank
Aparthotels | 19417 |
Apartments | 33065 |
Bed and breakfasts | 27249 |
Chalets | 1043 |
Country houses | 5847 |
Guest Houses | 117577 |
Holiday Homes | 3284 |
Holiday parks | 3902 |
Homestays | 4090 |
Hostels | 24398 |
Hotels | 270024 |
Inns | 17890 |
Lodges | 4643 |
Luxury tents | 379 |
Motels | 16696 |
Resorts | 20364 |
Riads | 991 |
Ryokans | 1465 |
Villas | 2085 |
Other | 57583 |
Hotels mit 5...20 Zimmern | 210442 |
Hotels mit 21...50 Zimmern | 102242 |
Hotels mit 51...100 Zimmern | 61697 |
Hotels mit ≥101 Zimmern | 54456 |
5 Sterne Hotels ⭐⭐⭐⭐⭐ | 17157 |
4 Sterne Hotels ⭐⭐⭐⭐ | 73173 |
3 Sterne Hotels ⭐⭐⭐ | 146202 |
2 Sterne Hotels ⭐⭐ | 71706 |
1 Sterne Hotels ⭐ | 16043 |
Hotels mit Restaurant | 260242 |
Hotels mit Bar | 234776 |
Hotels mit Konferenzräumen | 171354 |
Hotels mit Wellness oder Sauna | 127512 |
Hotels mit Schwimmbad | 170120 |
Hotels mit Family Services | 163384 |
Hotels mit behindertengerechten Einrichtungen | 43870 |
Hotels mit Review Score | 507218 |
Hotels mit Preisklassen | 142947 |
Hotelketten oder Brand Hotels | 85718 |
Hotels, die Haustiere gestatten | 139831 |
Italien | 52422 |
Vereinigte Staaten | 51497 |
China | 37764 |
Spanien | 27488 |
Frankreich | 27449 |
Deutschland | 26138 |
Indien | 24853 |
Vereinigtes Königreich | 24051 |
Brasilien | 22463 |
Russland | 20557 |
Griechenland | 16494 |
Thailand | 15518 |
Österreich | 12160 |
Japan | 12132 |
Indonesien | 11852 |
Polen | 11360 |
Türkei | 11146 |
Kroatien | 9853 |
Australien | 9062 |
Vietnam | 8993 |
Mexiko | 8922 |
Kanada | 8365 |
Sri Lanka | 7282 |
Portugal | 7088 |
Südafrika | 6825 |
Tschechische Republik | 6700 |
Argentinien | 6675 |
Rumänien | 6476 |
Kolumbien | 6019 |
Bulgarien | 5487 |
Malaysia | 4853 |
Ungarn | 4820 |
Schweiz | 4619 |
Taiwan | 4479 |
Peru | 4391 |
Korea, Republik | 4378 |
Georgien | 4322 |
Philippinen | 3973 |
Ukraine | 3812 |
Chile | 3696 |
Niederlande | 3614 |
Marokko | 3489 |
Krim | 3112 |
Neuseeland | 3043 |
Schweden | 2731 |
Irland | 2598 |
Slowakei | 2492 |
Belgien | 2465 |
Kambodscha | 2271 |
Ecuador | 2179 |
Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung aufgrund permanenter und täglicher Aktualisierungsprozesse variieren kann.
Holen Sie sich jetzt Ihre kostenlose Demoversion, um auf alle Echtzeitstatistiken unserer Hoteldatenbank zuzugreifen.
Einige Statistiken unserer weltweiten Hoteldatenbank
Ist das alles? Bei weitem nicht!
Holen Sie sich Ihre kostenlose Demo, um auf alle Echtzeitstatistiken unserer Hoteldatenbank zuzugreifen
Mit unserer Hoteldatenbank weltweit haben Sie Zugriff auf den kompletten Überblick, Daten und Analysen der Hotellerie auf der ganzen Welt. Ob Hoteldaten in USA im Westen oder in China im Osten. Ob Hoteldaten in Großbritannien in Europa oder Australien auf der anderen Seite des Planeten. Alle Länder und Selektionen weltweit sind verfügbar. Bleiben Sie mit uns in Ihrem Land auf dem Laufenden über den Hotelbedarf und in direktem und permanentem Kontakt mit Ihrer Zielgruppe.
Mit einem 1-Jahres-Abonnement und Ihren Benutzer-Login-Codes können Sie mit Ihrem Team zu jeder Tageszeit auf die Datenbank zugreifen und bei Bedarf direkten Kontakt mit Ihrer Zielgruppe in der Hotellerie in Ihrem Land aufnehmen. Permanente und regelmäßige Updates sowie neue Einträge garantieren einen kontinuierlichen Informationsfluss während Ihres 12-monatigen Abonnements.
Kunden
Überzeugen Sie sich selbst
Starten Sie Ihre kostenlose Demoversion und überzeugen Sie sich selbst.
Zielgruppen-Selektion, Hotelbranche Statistiken und B2B-Leadgenerierung mit unserer weltweiten Hoteldatenbank auf Knopfdruck